
1、概述:
數據處理器功能可分為四大部分:圖像采集、圖像查看、圖像后處理、參數的設置與調整。圖像的顯示可同時使用三個監視器,用于實時顯示當前采集的圖像,或存儲圖像的瀏覽使用。
2、用途:
本產品的AD和DA部分均采用10bit量化,高的量化精度減少了圖像模數變換過程中的量化損失,提高了圖像的保真度。該產品視頻的輸入采用了標準的PAL制隔行電視信號,輸出也采用標準PAL制隔行輸出,適合兼容PAL信號的各種醫用灰度監視器使用,是影像增強器電視系統的重要組件。
3、主要技術參數:
項目 型號 | NK2005/PRO4型 | NK2006/PRO8型 | |
A型 | B型 | ||
輸入電源 | 交流電壓:220V | 交流電壓:220V | 交流電壓:220V |
工作電流:0.3A | 工作電流:0.3A | 工作電流:0.3A | |
輸入信號 | 輸入信號幅度: | 輸入信號幅度: | 輸入信號幅度: |
輸入阻抗:75Ω | 輸入阻抗:75Ω | 輸入阻抗:75Ω | |
制式:PAL制 | 制式:PAL制 | 制式:PAL制 | |
環出信號 | 信號幅度: | 信號幅度: | 信號幅度: |
輸出阻抗:75Ω | 輸出阻抗:75Ω | 輸出阻抗:75Ω | |
制式:PAL制 | 制式:CCIR制 | 制式:CCIR制 | |
輸出信號 | 輸出幅度: | 輸出幅度: | 輸出幅度: |
輸出阻抗:75Ω | 輸出阻抗:75Ω | 輸出阻抗:75Ω | |
制式:PAL制 | 制式:VGA制 | 制式:VGA制 | |
采樣量化值 | 10bit | 10bit | 10bit |
分辨率 | 768×576@50Hz | 800×600@50Hz | 800×600@50Hz |
存貯幀數 | 8+1 | 8+1 | 8+1 |
降噪級數 | 4級(降噪系數可調) | 8級(降噪系數可調) | 8級(降噪系數可調) |
幀瀏覽 | √ | √ | √ |
改變降噪系數 | √ | √ | √ |
場翻轉 | —— | √ | √ |
行翻轉 | √ | √ | √ |
正負像 | √ | √ | √ |
末幀凍結 | √ | √ | √ |
IBS菜單 | √ | √ | √ |
窗寬 | —— | √ | √ |
窗位 | —— | √ | √ |
拼圖 | —— | —— | —— |
邊緣增強 | —— | —— | √ |
備注:“√”表示有此功能,“——”表示無此功能
4、標準配置:
①中控盒:1臺 ②視頻線:2條 ③IBS信號線:1條 ④電源線:1條
⑤說明書:1本 ⑥合格證:1份
5、細節圖: